Okwu mmalite
Njikọ igwe anaghị agba nchara dị elu{0}, na-egosipụta nguzogide nrụgide na mgbochi ntanye, dabara maka ọgwụgwọ mmiri na pipeline gas. Dị na 304/316 ihe, ha dị mma ma na-adịgide adịgide, na-ebelata ụgwọ ọrụ!



Nkọwapụta

Eriri BSP nwere akara njide
| 1CB-WD | 1CB–WD/RN | 1DB–WD | 1DB–WD/RN | |||||||||||
| Eriri | Akụkụ | Ọkwa nrụgide | ||||||||||||
| Akụkụ NO. | F | TUBE OD | Akara | B | L1 | L4 | S1 | S2 | MPa | |||||
| 1CB-12-020* | M12X1.5 | G1/8*X28 | 6 | WD{{0}D02 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 | L | |||
| 1CB-12-030* | M12X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD{{0}D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |||||
| 1CB-14-020* | M14X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD{{0}D02 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |||||
| 1CB-14-030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD{{0}D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 17 | |||||
| 1CB-16-020* | M16X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD{{0}D02 | 12 | 11 | 28 | 22 | 17 | |||||
| 1CB-16-030* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD{{0}D04 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |||||
| 1CB-16-060* | M16X1.5 | G1/2*X14 | 10 | WD{{0}D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |||||
| 1CB-18-060* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD{{0}D04 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |||||
| 1CB-18-080* | M18X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD{{0}D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |||||
| 1CB-18-090* | M18X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD{{0}D06 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |||||
| 1CB-22-090* | M22X1.5 | G3/8*X19 | 15 | WD{{0}D06 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 1CB-22-090 | M22X1.5 | G1/2*X14 | 15 | WD{{0}D08 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |||||
| 1CB-26-090 | M26X1.5 | G3/8*X14 | 18 | WD{{0}D08 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||||
| 1CB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD{{0}B12 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | 16 | L | |||
| 1CB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD{{0}B12 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-30–150* | M30X2 | G1 1/4*X11 | 20 | WD{{0}B12 | 16 | 15 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-45-200* | M45X2 | G1 1/4*X11 | 35 | WD{{0}B20 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 40 | |||||
| 1CB-52-200* | M52X2 | G1 1/2*X11 | 42 | WD{{0}B24 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | 63 | S | |||
| 1DB-14–030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD{{0}D04 | 12 | 15 | 19 | 17 | ||||||
| 1DB-16–040* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 8 | WD{{0}D04 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |||||
| 1DB-16–050* | M16X1.5 | G3/8*X19 | 8 | WD{{0}D06 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |||||
| 1DB-18–030* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD{{0}D04 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||||
| 1DB-18–040* | M18X1.5 | G3/8*X14 | 10 | WD{{0}D08 | 14 | 15 | 31 | 22 | 22 | |||||
| 1DB-20–040* | M20X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD{{0}D04 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–060* | M20X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD{{0}D06 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–090* | M20X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD{{0}D08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |||||
| 1DB-22–090* | M22X1.5 | G1/2*X14 | 14 | WD{{0}D08 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | 40 | S | |||
| 1DB-24–090* | M24X1.5 | G3/8*X19 | 16 | WD{{0}D06 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-24–120* | M24X1.5 | G3/4*X14 | 16 | WD{{0}D08 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD{{0}D08 | 14 | 18 | 38.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD{{0}B12 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||||
| 1DB-30–080* | M30X2 | G1/2*X14 | 25 | WD{{0}D08 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 25 | WD{{0}B12 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–100* | M30X2 | G1 3/11 | 25 | WD{{0}B16 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
Parameter/Data nka nka
|
Nke mbụ |
ZheJiang, China |
Ụbọchị nnyefe |
Enwere ike ịkparịta ụka |
|
Asambodo |
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 |
Nkwakọ ngwaahịa |
ọkọlọtọ mbupụ |
|
Ihe onwunwe |
Carbon ígwè |
Akwụkwọ ikike |
1 afọ |
|
Oge ịkwụ ụgwọ |
TT |
MOQ |
2000 |
|
Ọnọdụ |
Ọhụrụ |
Agba |
Zinc ọcha, zinc agba |
Banyere Ụlọ ọrụ












Uru
N'ihe karịrị afọ 15 ọkachamara na akụkụ nke ziri ezi, anyị eguzobewo onwe anyị dị ka ndị mmekọ tụkwasịrị obi maka ndị na-emepụta ụwa n'ofe ọtụtụ ngwaahịa anyị ebupụla nke ọma na 50+ mba n'ofe Europe, North America, na Southeast Asia, na-eme mgbanwe dị iche iche ahịa chọrọ.ndustrial sectors.Anyị agwụla 1000+ ahaziri ọrụ maka ụdị mba ụwa, na-enye ihe ngwọta siri ike maka ndị na-emepụta ihe na Tipp. 10+ ndị na-emepụta ụgbọ ala, anyị na-enye ihe dị elu{8}} ihe na-anagide ihe na-ezute ụkpụrụ ịdịmma IATF 16949. Ndị na-emepụta akụrụngwa na-akọwapụta akụrụngwa anyị na-adịgide adịgide site n'aka ndị na-emepụta ngwá ọrụ maka ntụkwasị obi ha na ọnọdụ ọrụ dị oke njọ.

FAQ
Ajụjụ: Gịnị kpatara ịhọrọ ụlọ ọrụ anyị?
A: Ụlọ ọrụ anyị bụ ọkachamara hydraulic afọ 10 -, nwere àgwà a pụrụ ịdabere na ya, akwụkwọ ikike ogologo ọnwa 18-, nnyefe ngwa ngwa, njikarịcha ọnụ ahịa, yana enweghị nchegbu mgbe ọrịre.
Ajụjụ: Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
A: Anyị bụ isi iyi nke nkwonkwo hydraulic, na-elekwasị anya na mmepụta na nyocha na mmepe maka afọ 10
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka oge nnyefe anyị dị?
A: Ọ bụrụ na ọ dị na ngwaahịa, ọ na-ewekarị ụbọchị 7-15. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ngwaahịa adịghị na ngwaahịa, ọ na-ewe 30-45 ụbọchị, nke dabere na ọnụ ọgụgụ
Ajụjụ: Gịnị bụ MOQ anyị?
A: Maka ngwaahịa ugbu a, anyị na-akwado ịzụrụ otu{0}. Maka ngwaahịa - na-abụghị ngwaahịa, a ga-enyocha ọnụọgụ kacha nta dị iche iche dịka nkọwapụta ngwaahịa si dị
Ajụjụ: Anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa dịka eserese?
A: Na-akwado mmepụta zuru oke dịka eserese, mana achọrọ teknụzụ zuru oke na ụkpụrụ nnabata
Ajụjụ: Gịnị bụ ọrụ ọrịre anyị na-eso -?
A: Ọrụ nleba anya ngwa ngwa zuru oke, ezigbo - nwelite oge nke ọkwa njem yana soro{1}} na afọ ojuju ndị ahịa mgbe ị debanyere aha.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Igwe anaghị agba nchara hydraulic hose njikọ, China igwe anaghị agba nchara hydraulic hose njikọ ndị na-emepụta, ụlọ ọrụ
